2023 정보처리기사 필기 (실기 대비 가능)
• 목차에 제시된 출제빈도를 적극 활용하면 과락없이 한 번에 합격 할 수 있습니다.
• 필기 준비를 충실히 했다면, 본 강좌로 실기 대비 가능합니다.
필기와 실기의 출제기준이 동일 (※ 단, 실기는 출제 유형이 다르기 때문에 실기 교재 참고 필요)
번호 | 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1강 | [1과목] 001.소프트웨어 생명 주기 | 미리보기 | 12분 |
2강 | [1과목] 002.스크럼(Scrum) 기법 | 7분 | |
3강 | [1과목] 003.XP(eXtreme Programming) 기법 | 8분 | |
4강 | [1과목] 004.현행 시스템 파악 | 8분 | |
5강 | [1과목] 005.개발 기술 환경 파악 | 14분 | |
6강 | [1과목] 006.요구사항 정의 | 9분 | |
7강 | [1과목] 007.요구사항 분석 | 10분 | |
8강 | [1과목] 008.요구사항 분석 CASE와 HIPO | 8분 | |
9강 | [1과목] 009.UML(Unified Modeling Language) | 10분 | |
10강 | [1과목] 010.주요 UML 다이어그램 | 12분 | |
11강 | [1과목] 011.사용자 인터페이스 | 8분 | |
12강 | [1과목] 012.UI 표준 및 지침 | 9분 | |
13강 | [1과목] 013.UI 설계 도구 | 6분 | |
14강 | [1과목] 014.UI 요구사항 확인 | 6분 | |
15강 | [1과목] 015.품질 요구사항 | 8분 | |
16강 | [1과목] 016.UI 프로토타입 제작 및 검토 | 8분 | |
17강 | [1과목] 017.UI 설계서 작성 | 5분 | |
18강 | [1과목] 018.유용성 평가 | 4분 | |
19강 | [1과목] 019.UI 상세 설계 | 8분 | |
20강 | [1과목] 020.HCI / UX / 감성공학 | 2분 | |
21강 | [1과목] 021.소프트웨어 아키텍처 | 16분 | |
22강 | [1과목] 022.아키텍처 패턴 | 12분 | |
23강 | [1과목] 023.객체지향(Object-Oriented) | 17분 | |
24강 | [1과목] 024.객체지향 분석 및 설계 | 9분 | |
25강 | [1과목] 025.모듈 | 11분 | |
26강 | [1과목] 026.공통 모듈 | 3분 | |
27강 | [1과목] 027.코드 | 4분 | |
28강 | [1과목] 028.디자인 패턴 | 18분 | |
29강 | [1과목] 029.시스템 인터페이스 요구사항 분석 | 5분 | |
30강 | [1과목] 030.인터페이스 요구사항 검증 | 8분 | |
31강 | [1과목] 031.인터페이스 시스템 식별 | 5분 | |
32강 | [1과목] 032.송·수신 데이터 식별 | 4분 | |
33강 | [1과목] 033.인터페이스 방법 명세화 | 7분 | |
34강 | [1과목] 034.시스템 인터페이스 설계서 작성 | 3분 | |
35강 | [1과목] 035.미들웨어 솔루션 명세 | 6분 | |
36강 | [2과목] 036.자료구조 | 미리보기 | 19분 |
37강 | [2과목] 037.트리(Tree) | 20분 | |
38강 | [2과목] 038.정렬(Sort) | 24분 | |
39강 | [2과목] 039 검색 - 이분 검색 / 해싱 | 16분 | |
40강 | [2과목] 040.데이터베이스 개요 | 10분 | |
41강 | [2과목] 041.데이터 입출력 | 6분 | |
42강 | [2과목] 042.절차형 SQL | 6분 | |
43강 | [2과목] 043.단위 모듈 구현 | 7분 | |
44강 | [2과목] 044.단위 모듈 테스트 | 5분 | |
45강 | [2과목] 045.개발 지원 도구 | 7분 | |
46강 | [2과목] 046.소프트웨어 패키징 | 3분 | |
47강 | [2과목] 047.릴리즈 노트 작성 | 6분 | |
48강 | [2과목] 048.디지털 저작권 관리(DRM) | 5분 | |
49강 | [2과목] 049.소프트웨어 설치 매뉴얼 작성 | 7분 | |
50강 | [2과목] 050.소프트웨어 사용자 매뉴얼 작성 | 8분 | |
51강 | [2과목] 051.소프트웨어 버전 등록 | 6분 | |
52강 | [2과목] 052.소프트웨어 버전 관리 도구 | 8분 | |
53강 | [2과목] 053.빌드 자동화 도구 | 3분 | |
54강 | [2과목] 054.애플리케이션 테스트 | 9분 | |
55강 | [2과목] 055.애플리케이션 테스트의 분류 | 5분 | |
56강 | [2과목] 056.테스트 기법에 따른 애플리케이션 테스트 | 11분 | |
57강 | [2과목] 057.개발 단계에 따른 애플리케이션 테스트 | 7분 | |
58강 | [2과목] 058.통합 테스트 | 9분 | |
59강 | [2과목] 059.애플리케이션 테스트 프로세스 | 7분 | |
60강 | [2과목] 060.테스트 케이스/테스트 시나리오/테스트 오라클 | 4분 | |
61강 | [2과목] 061.테스트 자동화 도구 | 11분 | |
62강 | [2과목] 062.결함 관리 | 8분 | |
63강 | [2과목] 063.애플리케이션 성능 분석 | 5분 | |
64강 | [2과목] 064.복잡도 | 7분 | |
65강 | [2과목] 065.애플리케이션 성능 개선 | 6분 | |
66강 | [2과목] 066.모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인 | 9분 | |
67강 | [2과목] 067.모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별 | 9분 | |
68강 | [2과목] 068.모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인 | 6분 | |
69강 | [2과목] 069.인터페이스 기능 구현 정의 | 8분 | |
70강 | [2과목] 070.인터페이스 구현 | 9분 | |
71강 | [2과목] 071.인터페이스 예외 처리 | 9분 | |
72강 | [2과목] 072.인터페이스 보안 | 7분 | |
73강 | [2과목] 073.연계 테스트 | 5분 | |
74강 | [2과목] 074.인터페이스 구현 검증 | 6분 | |
75강 | [2과목] 075.인터페이스 오류 확인 및 처리 보고서 작성 | 4분 | |
76강 | [3과목] 076.데이터베이스 설계 | 미리보기 | 29분 |
77강 | [3과목] 077.데이터 모델의 개념 | 16분 | |
78강 | [3과목] 078.개체(Entity) | 6분 | |
79강 | [3과목] 079.속성(Attribute) | 9분 | |
80강 | [3과목] 080.관계(Relationship) | 15분 | |
81강 | [3과목] 081.식별자(Identifier) | 13분 | |
82강 | [3과목] 082.개체-관계 모델 | 6분 | |
83강 | [3과목] 083.관계형 데이터 모델 | 5분 | |
84강 | [3과목] 084.관계형 데이터베이스의 구조 | 9분 | |
85강 | [3과목] 085.관계형 데이터베이스의 제약 조건 - 키 | 9분 | |
86강 | [3과목] 086.관계형 데이터베이스의 제약 조건 - 무결성 | 12분 | |
87강 | [3과목] 087.관계대수 및 관계해석 | 17분 | |
88강 | [3과목] 088.정규화 | 20분 | |
89강 | [3과목] 089.반정규화 | 12분 | |
90강 | [3과목] 090.시스템 카탈로그 | 7분 | |
91강 | [3과목] 091.사전 조사 분석 | 11분 | |
92강 | [3과목] 092.데이터베이스 저장 공간 설계 | 9분 | |
93강 | [3과목] 093.트랜잭션 분석/CRUD 분석 | 11분 | |
94강 | [3과목] 094.인덱스 설계 | 21분 | |
95강 | [3과목] 095.뷰(View) 설계 | 13분 | |
96강 | [3과목] 096.클러스터 설계 | 9분 | |
97강 | [3과목] 097.파티션 설계 | 14분 | |
98강 | [3과목] 098.데이터베이스 용량 설계 | 9분 | |
99강 | [3과목] 099.분산 데이터베이스 설계 | 12분 | |
100강 | [3과목] 100.데이터베이스 이중화/서버 클러스터링 | 7분 | |
101강 | [3과목] 101.데이터베이스 보안 / 암호화 | 4분 | |
102강 | [3과목] 102.데이터베이스 보안-접근통제 | 17분 | |
103강 | [3과목] 103.데이터베이스 백업 | 9분 | |
104강 | [3과목] 104.스토리지 | 5분 | |
105강 | [3과목] 105.논리 데이터 모델의 물리 데이터 모델 변환 | 21분 | |
106강 | [3과목] 106.물리 데이터 모델 품질 검토 | 5분 | |
107강 | [3과목] 107.SQL의 개념 | 6분 | |
108강 | [3과목] 108.DDL | 18분 | |
109강 | [3과목] 109.DCL | 12분 | |
110강 | [3과목] 110.DML | 7분 | |
111강 | [3과목] 111.DML-SELECT-1 | 18분 | |
112강 | [3과목] 112.DML-SELECT-2 | 13분 | |
113강 | [3과목] 113.DML-Join | 16분 | |
114강 | [3과목] 114.프로시저(Procedure) | 6분 | |
115강 | [3과목] 115.트리거(Trigger) | 6분 | |
116강 | [3과목] 116.사용자 정의 함수(Function) | 8분 | |
117강 | [3과목] 117.DBMS 접속 기술 | 14분 | |
118강 | [3과목] 118.SQL 테스트 | 7분 | |
119강 | [3과목] 119.ORM | 4분 | |
120강 | [3과목] 120.쿼리 성능 최적화 | 17분 | |
121강 | [3과목] 121.데이터 전환 | 2분 | |
122강 | [3과목] 122.데이터 전환 계획서 작성 | 5분 | |
123강 | [3과목] 123.데이터 전환 방안 | 10분 | |
124강 | [3과목] 124.데이터 검증 | 3분 | |
125강 | [3과목] 125.오류 데이터 측정 및 정제 | 6분 | |
126강 | [3과목] 126.데이터 정제요청서 및 정제보고서 | 5분 | |
127강 | [4과목] 127.개발 환경 구축 | 미리보기 | 13분 |
128강 | [4과목] 128.서버 개발 | 6분 | |
129강 | [4과목] 129.보안 및 API | 7분 | |
130강 | [4과목] 130.배치 프로그램 | 5분 | |
131강 | [4과목] 131.패키지 소프트웨어 | 5분 | |
132강 | [4과목] 132.데이터 타입 | 12분 | |
133강 | [4과목] 133.변수 | 22분 | |
134강 | [4과목] 134.연산자 | 37분 | |
135강 | [4과목] 135.데이터 입ㆍ출력 | 32분 | |
136강 | [4과목] 136.제어문 | 14분 | |
137강 | [4과목] 137.반복문 | 17분 | |
138강 | [4과목] 138.배열과 문자열 | 26분 | |
139강 | [4과목] 139.포인터 | 20분 | |
140강 | [4과목] 140.Python의 기초 | 29분 | |
141강 | [4과목] 141.Python의 활용 | 23분 | |
142강 | [4과목] 142.절차적 프로그래밍 언어 | 6분 | |
143강 | [4과목] 143.객체지향 프로그래밍 언어 | 13분 | |
144강 | [4과목] 144.스크립트 언어 | 6분 | |
145강 | [4과목] 145.선언형 언어 | 7분 | |
146강 | [4과목] 146.라이브러리 | 6분 | |
147강 | [4과목] 147.예외 처리 | 7분 | |
148강 | [4과목] 148.프로토타입 | 4분 | |
149강 | [4과목] 149.운영체제의 개념 | 7분 | |
150강 | [4과목] 150.Windows | 4분 | |
151강 | [4과목] 151.UNIX/LINUX/MacOS | 9분 | |
152강 | [4과목] 152.기억장치 관리의 개요 | 8분 | |
153강 | [4과목] 153.주기억장치 할당 기법 | 11분 | |
154강 | [4과목] 154.가상기억장치 구현 기법/페이지 교체 알고리즘 | 15분 | |
155강 | [4과목] 155.가상기억장치 기타 관리 사항 | 18분 | |
156강 | [4과목] 156.프로세스의 개요 | 16분 | |
157강 | [4과목] 157.스케줄링 | 10분 | |
158강 | [4과목] 158.주요 스케줄링 알고리즘 | 15분 | |
159강 | [4과목] 159.환경 변수 | 6분 | |
160강 | [4과목] 160.운영체제 기본 명령어 | 8분 | |
161강 | [4과목] 161.인터넷 | 15분 | |
162강 | [4과목] 162.OSI 참조 모델 | 12분 | |
163강 | [4과목] 163.네트워크 관련 장비 | 9분 | |
164강 | [4과목] 164.프로토콜의 개념 | 7분 | |
165강 | [4과목] 165.TCP/IP | 13분 | |
166강 | [5과목] 166.소프트웨어 개발 방법론 | 미리보기 | 11분 |
167강 | [5과목] 167.S/W 공학의 발전적 추세 | 8분 | |
168강 | [5과목] 168.비용 산정 기법 | 4분 | |
169강 | [5과목] 169.비용 산정 기법 - 하향식 | 4분 | |
170강 | [5과목] 170.비용 산정 기법 - 상향식 | 5분 | |
171강 | [5과목] 171.수학적 산정 기법 | 7분 | |
172강 | [5과목] 172.프로젝트 일정 계획 | 8분 | |
173강 | [5과목] 173.소프트웨어 개발 방법론 결정 | 4분 | |
174강 | [5과목] 174.소프트웨어 개발 표준 | 8분 | |
175강 | [5과목] 175.소프트웨어 개발 방법론 테일러링 | 5분 | |
176강 | [5과목] 176.소프트웨어 개발 프레임워크 | 5분 | |
177강 | [5과목] 177.네트워크 관련 신기술 | 11분 | |
178강 | [5과목] 178.네트워크 구축 | 12분 | |
179강 | [5과목] 179.스위치 | 6분 | |
180강 | [5과목] 180.경로 제어 / 트래픽 제어 | 11분 | |
181강 | [5과목] 181~182. SW/보안 관련 신기술 | 8분 | |
182강 | [5과목] 183 소프트웨어 개발 보안 관련 기관과 직무별 보안 활동 | 미리보기 | 5분 |
183강 | [5과목] 184.소프트웨어 개발 보안 활동 관련 법령 및 규정 | 2분 | |
184강 | [5과목] 185.HW 관련 신기술 | 5분 | |
185강 | [5과목] 186.Secure OS | 6분 | |
186강 | [5과목] 187 DB 관련 신기술 | 6분 | |
187강 | [5과목] 188.회복 / 병행제어 | 6분 | |
188강 | [5과목] 189.교착상태 | 6분 | |
189강 | [5과목] 190.데이터 표준화 | 7분 | |
190강 | [5과목] 191.Secure SDLC | 6분 | |
191강 | [5과목] 192.세션 통제 | 5분 | |
192강 | [5과목] 193.입력 데이터 검증 및 표현 | 5분 | |
193강 | [5과목] 194.보안 기능 | 3분 | |
194강 | [5과목] 195.시간 및 상태 | 3분 | |
195강 | [5과목] 196.에러처리 | 3분 | |
196강 | [5과목] 197.코드 오류 | 4분 | |
197강 | [5과목] 198.캡슐화 | 6분 | |
198강 | [5과목] 199.API 오용 | 2분 | |
199강 | [5과목] 200.암호 알고리즘 | 7분 | |
200강 | [5과목] 201.서비스 공격 유형 | 11분 | |
201강 | [5과목] 202.서버 인증 | 3분 | |
202강 | [5과목] 203.보안 아키텍처/보안 프레임워크 | 2분 | |
203강 | [5과목] 204.로그 분석 | 3분 | |
204강 | [5과목] 205.보안 솔루션 | 3분 | |
205강 | [5과목] 206.취약점 분석·평가 | 3분 |
안양대학교 컴퓨터공학부 교수
2020년도부터 실무에 가까워진 내용으로 내용이 변경된 정보처리기사 시험!
이해가 필요한 내용도 있지만, 암기를 해야하는 과목들도 있어서 시험준비를 하실 때 학습일정 배정을 잘 하셔야 합니다.
3,4과목은 조금 어려울 수 있으니 학습 계획을 세울 때 배정을 길~게 해주세요.
상대적으로 1,2,5과목은 내용을 잘 읽어보면 쉽게 이해가 가능한 섹션도 많아요.
강의에서는 모든 섹션을 설명하긴 했지만, 설명이 필요하지 않은 섹션들은 교재만 읽어보셔도 좋을 것 같아요.
강의를 효율적으로 활용하시려면 아래 방법 추천!
1. 3,4 과목에 학습 일정을 충분히 배치
2. 교재를 먼저 읽어본 후 이해가 안되는 강의를 골라 수강한다.
3. C등급은 과감히 패쓰하고, A,B 위주로 공부하길 추천!
수강설문